Hromirane cevi neobrađene iznutra – AC TUC Najbolja opcija za izradu lakših cilindara, AC TUC šuplja šipka zadržava i unapređuje karakteristike standardne hromirane šipke i smanjuje težinu za 50-60%.
Odgovarajući standardi
EN 10305-2 | Werkstoff Nr. | DIN 2391 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | GOST 19281-89 | AISI/SAE/ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E355 | 1.0580 | St52-3 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
Hemijski sastav (u %)
C | Mn | Si | P | S |
---|---|---|---|---|
max 0.22 | max 1.60 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.025 |
Mehanička svojstva
Granica razvlačenja (RM) N/mm² | Zatezna čvrstoća (Rp 0.2) N/mm² | Izduženje A5 (%min) |
---|---|---|
min 620 | min 520 | 15 |
Standardni parametri:
Vrsta čelika: E355 (EN 10305-1), St52-3 (DIN 2391)
Tretman žarenja: +SR (EN 10305-1) / BK+S (DIN 2391)
Opseg prečnika: od (spoljni) 12mm x (unutrašnji) 8mm do (spoljni) 200mm x (unutrašnji) 180mm
Tolerancija: ISO f7 (EN ISO 286-2)
Odstupanje od okruglosti: 50% od tolerancije spoljnog prečnika
Standardna dužina: 6000-7200mm (na zahtev: specijalne dužine)
Hrapavost: Ra max 0.20μm
Debljina hromiranog sloja: min 20μm
Tvrdoća hromiranog sloja: min 850 HV (0.1)
Pravost: max 0.2:1000mm
∗Na zahtev se mogu dostaviti cevi sa garantovanim testom na udar od 27 J na -20°C.
ISO Tolerancija za opseg prečnika
∅ | ∅ >10≤18mm | ∅ >18≤30mm | ∅ >30≤50mm | ∅ >50≤80mm | ∅ >80≤120mm | ∅ >120≤180mm | ∅ >180≤200mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f7 | od -16 do -30μm | od -20 do -41μm | od -25 do -50μm | od -30 do -60μm | od -36 do -71μm | od -43 do -83μm | od -50 do -96μm |
Karakteristike otpornosti na koroziju – AC TUC sa standardnim svojstvima: Za ∅<20mm: rang 9 nakon 120 h. Za ∅≥20mm: rang 9 nakon 200 h. AC TUC sa “Asochrome 500” premazom za zaštitu od korozije: rang 9 nakon 500 h.
∗Otpornost na koroziju testirana je pomoću slanog testa u laboratoriji proizvođača prema standardu ISO 10289/ ISO9227.
Opcije pakovanja: Svaka cev je pojedinačno uvijena polietilenskom oblogom, što je najčešći vid pakovanja. Plastična obloga obeležena je sledećim parametrima: ime proizvođača, kod proizvoda, spoljni prečnik x unutrašnji prečnik. Cevi su, zatim, pakovane u bunt.
Spoljni prečnik mm | Unutrašnji prečnik mm | Debljina zida mm | težina kg/m |
---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 0.49 |
16 | 10 | 3 | 0.96 |
20 | 15 | 2.5 | 1.08 |
20 | 14 | 3 | 1.26 |
22 | 16 | 3 | 1.4 |
25 | 20 | 2.5 | 1.39 |
25 | 19 | 3 | 1.63 |
25 | 18 | 3.5 | 1.85 |
25 | 15 | 5 | 2.46 |
28 | 16 | 6 | 3.25 |
30 | 20 | 5 | 3.08 |
32 | 24 | 4 | 2.76 |
32 | 20 | 6 | 3.85 |
35 | 25 | 5 | 3.7 |
35 | 20 | 7.5 | 5.08 |
40 | 30 | 5 | 4.31 |
40 | 25 | 7.5 | 6.01 |
40 | 20 | 10 | 7.39 |
45 | 35 | 5 | 4.93 |
45 | 30 | 7.5 | 6.93 |
45 | 25 | 10 | 8.63 |
50 | 40 | 5 | 5.55 |
50 | 35 | 7.5 | 7.86 |
50 | 30 | 10 | 9.86 |
55 | 45 | 5 | 6.16 |
55 | 40 | 7.5 | 8.78 |
55 | 35 | 10 | 11.09 |
60 | 50 | 5 | 6.78 |
60 | 45 | 7.5 | 9.71 |
60 | 40 | 10 | 12.32 |
63 | 43 | 10 | 13.06 |
63 | 48 | 7.5 | 10.26 |
63 | 53 | 5 | 7.15 |
65 | 55 | 5 | 7.39 |
65 | 50 | 7.5 | 10.63 |
65 | 45 | 10 | 13.56 |
70 | 60 | 5 | 8.01 |
70 | 55 | 7.5 | 11.55 |
70 | 50 | 10 | 14.79 |
80 | 70 | 5 | 9.24 |
80 | 65 | 7.5 | 13.4 |
80 | 60 | 10 | 17.25 |
85 | 75 | 5 | 9.86 |
Spoljni prečnik mm | Unutrašnji prečnik mm | Debljina zida mm | težina kg/m |
---|---|---|---|
85 | 70 | 7.5 | 14.33 |
85 | 65 | 10 | 18.49 |
90 | 80 | 5 | 10.48 |
90 | 75 | 7.5 | 15.25 |
90 | 70 | 10 | 19.72 |
100 | 90 | 5 | 11.71 |
100 | 85 | 7.5 | 17.1 |
100 | 80 | 10 | 22.18 |
110 | 100 | 5 | 12.94 |
110 | 95 | 7.5 | 18.95 |
110 | 90 | 10 | 24.65 |
120 | 110 | 5 | 14.17 |
120 | 105 | 7.5 | 20.8 |
120 | 100 | 10 | 27.11 |
125 | 115 | 5 | 14.79 |
125 | 110 | 7.5 | 21.72 |
125 | 105 | 10 | 28.35 |
130 | 115 | 7.5 | 22.65 |
130 | 110 | 10 | 29.58 |
130 | 100 | 20 | 42.52 |
140 | 125 | 7.5 | 24.49 |
140 | 120 | 10 | 32.04 |
140 | 115 | 12.5 | 39.28 |
140 | 110 | 20 | 46.22 |
150 | 130 | 10 | 34.51 |
150 | 125 | 12.5 | 42.36 |
150 | 120 | 20 | 49.91 |
160 | 140 | 10 | 36.97 |
160 | 135 | 12.5 | 45.44 |
160 | 130 | 15 | 53.61 |
160 | 120*) | 25 | 69.01 |
170 | 150 | 10 | 39.44 |
170 | 140 | 15 | 57.31 |
170 | 130*) | 25 | 73.94 |
180 | 160 | 10 | 41.9 |
180 | 150 | 15 | 61 |
180 | 140*) | 25 | 78.87 |
190 | 170 | 10 | 44.37 |
190 | 160 | 15 | 64.7 |
190 | 150*) | 25 | 83.8 |
200 | 180 | 10 | 46.83 |
200 | 170 | 15 | 68.4 |
200 | 160*) | 20 | 88.73 |
Veličine obeležene sa *) su napravljene od toplo valjanih bešavnih cevi E355 (St52.0) prema EN 10297-1 (DIN 1629). Na zahtev je moguće isporučiti i određene prečnike koji nisu navedeni u tabeli.